収益不動産経営の入口から出口までを熟知した不動産経営のプロ集団でもあります。
不動産経営における資金繰りのご相談から、売却、購入、
大規模改修工事、金融機関との折衝や資金調達までご相談可能です。
ご相談事例
EXAMPLE
「中古区分ワンルームで投資を進めてきたが、設備交換や入替え時の募集コストで現金が残らないし、投資拡大が遅い」
問題点は?
- 現在所有の6物件のどれも立地条件は悪くないが、築古かつワンルームが供給過剰なエリアで競合が多い。
- 管理費・修繕積立金・固定資産税・賃貸管理料などの家賃に対する負担が重い。
- 入替時の空室期間が長くなってきた。
- 融資期間が20年と短く、返済負担が大きい。
解決の糸口は?
- 立地条件が良いので、適正な価格であればすぐに売れる。
- 立地条件が良いので、ポイントを押さえた改修工事である程度競争力を回復できる。
- 融資期間が短いので、ローン残高がかなり減っている。
取得時の投資分析(平均値)
購入時期 | 7年前 |
---|---|
購入時価格 | 450万円 |
表面利回り | 約11.0% |
月額家賃 | 42,000円 |
居住期間 | 平均3年 |
空室期間 | 平均1ヵ月 |
広告料 | 1ヵ月 |
原状回復費 | 敷金充当範囲内 |
購入諸費用 | 約35万円(仲介料・登記費用・火災保険・取得税など) |
総投資額 | 485万円=自己資金(Eq)85万円+借入(LB)400万円 |
頭金 | 85万円 |
---|---|
借入 | 400万円(年利3.75%、25年返済) |
固定資産税 | 年間3万円 |
管理費・修繕積立金 | 月額1万円 |
賃貸管理料 | 税別5.00%(月額2,100円) |
減価償却 | 建物割合50.0%(225万円) |
築後経過年数 | 25年(年間約8万円) |
総潜在収入(GPI) | 504,000円 |
---|---|
-空室損(2.70%) | 13,600円 |
+雑収入 | 0円 |
=実効総収入(EGI) | 490,400円 |
-運営費(Opex約29.0%) | 146,160円 |
=営業純利益(NOI) | 344,240円 |
-年間負債支払い額(ADS) | 246,700円 |
=税引前キャッシュフロー(BTCF) | 97,540円 |
-所得税・住民税(33.0%) | 32,200円 |
=税引後キャッシュフロー(ATCF) | 65,340円 |
65,340円 × 6戸=392,040円/年間 |
表面利回り | 11.2% |
---|---|
キャップレート(R) | 5.80% |
総収益率(FCR) | 7.10% |
ローン定数(K%) | 6.20% |
自己資金配当率 | (税引前)11.5%(税引後)7.70% |
自己資本回収期間(PB) | (税引前)8.7年(税引後)13年 |
負債支払安全率(DCR) | 1.40 |
損益分岐点(BE%) | 78.0% |
ローン資産価値比率(LTV) | 88.9% |
解決策
「450万円→600万円に値上がりしているので、売却して新築アパートに買替え」
・売却価格 | 600万円 |
---|---|
-売却経費 | 20万円 |
-ローン残債 | 322万円 |
-譲渡所得税 | 20万円 |
=売却手取額約 | 238万円 × 6戸=1428万円 ・・・・新築アパートの頭金に充当 |
【購入物件】福岡市内新築アパート(25㎡×8戸)
物件価格 | 6,800万円(税込) |
---|---|
表面利回り | 7.40%(賃料引き直し後) |
月額家賃 | 52,000円/戸 |
居住期間 | 平均3年(見込み) |
空室期間 | 平均1ヵ月(見込み) |
賃料の85.0%で一括借上げ(サブリース専門会社を選定) | |
広告料 | 1ヵ月 |
原状回復費 | 敷金充当範囲内 |
総投資額 | 7,250万円= 自己資金(Eq)1400万円+借入(LB)5,850万円 |
購入諸費用 | 約450万円(仲介料・登記費用・火災保険・取得税など) |
---|---|
頭金 | 1,400万円 |
借入 | 5,850万円(年利1.75%35年返済) |
固定資産税 | 年間20万円 |
賃貸管理料 | 税別5.00%(月額2,600円/戸) |
減価償却 | 建物割合50.0% 3,400万円(年間約150万円) |
総潜在収入(GPI) | 5,000,000円 |
---|---|
借上げ保証賃料(85.0%) | 4,250,000円 |
+雑収入 | 0円 |
=実効総収入(EGI) | 4,250,000円 |
-運営費(Opex約10.0%) | 425,000円 |
=営業純利益(NOI) | 3,825,000円 |
-年間負債支払い額(ADS) | 2,236,415円 |
=税引前キャッシュフロー(BTCF) | 1,588,585円 |
-所得税・住民税(33.0%) | 524,233円 |
=税引後キャッシュフロー(ATCF) | 1,064,352円 |
表面利回り | 7.40% |
---|---|
キャップレート(R) | 6.00% |
総収益率(FCR) | 5.30% |
ローン定数(K%) | 3.82% |
自己資金配当率 | (税引前)11.4%(税引後)7.60% |
自己資本回収期間(PB) | (税引前)8.8年(税引後)13.2年 |
負債支払安全率(DCR) | 1.71 |
損益分岐点(BE%) | 58.3% |
ローン資産価値比率(LTV) | 86.0% |
- 税引後キャッシュ・フローが年間約39万円から約106万円と、約2.7倍に!
- 築30年前後の区分6戸が、新築の8戸の土地付きアパート(福岡市内)に!
他にも・・・
- 空室率45%のスラム化一棟マンションを改修し満室運営後、3000万円価格上乗せで売却。
- 新築アパートを10年保有し、キャッシュフローを十分に得たうえで売却し、手元に残った資金を元に戸建賃貸・ファミリー区分・店舗など5物件を購入し5棟10室の事業規模へ拡大。
- 土地の広い築古アパートを短期融資で取得し、元金返済によって出た空き担保を使ってフルローンで複数物件を買い進む。
といった事例などがあります。